sexta-feira, 8 de outubro de 2010



RANKING GERAL DO CAMPEONATO BAIANO DE DOWNHILL - ANO 2010

ELITE FULL SUSPENSION
1 – Luciano Bastos (Jequié) 250 + 220 + 220 + 250 = 940
2 – Jhonata Delezzotti (Itaberaba) 210 + 250 + 235 + 235 = 930
3 – Marcelo Rodrigues (Dias Dávila) 235 + 220 + 220 + 220 = 895
4 – Reginaldo Azevedo (Ilhéus) 235 + 180 + 250 + 200 = 865
5 - Matheus Schulz (Eunápolis) 170 + 235 + 235 + 210 = 850
6 – Eduardo Galvão (Santo Antônio de Jesus) 250 + 235 + 210 + 120 = 815
7 - Felipe Manzine (Dias Dávila) 200 + 210 + 250 + 130 = 800
8 - Wagner Roberto (Caetité) 220 + 210 + 160 + 160 = 750
9 – Rafael Manelli (Dias Dávila) 220 + 190 + 190 + 100 = 700
10 - Joas Marinho (Itapetinga) 150 + 160 + 200 + 150 = 660
11 - Felipe Santos (Dias D’Ávila) – 180 + 200 + 200 + 0 = 580
12 – Vinícius Souza Guerra (Canavieiras) 160 + 0 + 210 + 170 = 540
13 – Thales Lima (Eunápolis) 120 + 200 + 190 + 0 = 510
14 - Geyve Lima (Ilhéus) 180 + 170 + 0 + 140 = 490
15 - Luiz Gonzaga (Itapetinga) 210 + 190 + 170 + 0 = 470
16 - Genival de Matos (Eunápolis) 190 + 250 + 0 = 440
17 - Fransley Vieira (Jacobina) – 190 + 180 + 0 + 0 = 370
18 - João Becker (Eunápolis) 200 + 0 + 150 + 0 = 350
19 - Ifison da Cruz (Canavieiras) 140 + 0 + 180 +0 = 320
20 - Marleone Cruz (Camaçari) 0 + 0 + 180 + 110 = 290
21 - Neimar Santos (Eunápolis) 130 + 150 + 0 = 280






HARD TAIL
1 – Alex Calazans (Eunápolis) 220 + 250 + 250 + 250 = 970
2 – Sérgio Luiz (Jequié) 235 + 235 + 235 + 235 = 910
3 – Leandro dos Anjos (Camaçari) 250 + 250 + 235 + 140 = 875
4 - Natã Oliveira (Dias Dávila) 190 + 235 + 250 + 190 = 865
5 – Ibelmar da Conceição (Ilhéus) 250 + 150 + 200 + 210 = 810
6 - Melquesedeque Pontes (Eunápolis) 190 + 200 + 180 + 200 = 770
7 – Márcio Dias (Dias D’Ávila) – 220 + 180 + 220 + 110 = 730
8 - Laécio da Silva (Eunápolis) 160 + 220 + 210 + 170 = 760
9 - Marco Wanuthe (Camaçari) – 160 + 200 + 210 + 90 = 660
10 - Carlos Judson (Jacobina) 200 + 220 + 0 + 235 = 655
11 - Saulo Brito (Eunápolis) 110 + 210 + 200 + 130 = 650
12 – Thiago Lago (Salvador) – 235 + 210 + 190 + 0 = 635
13 - Rosalino da Paixão (Dias Dávila) 170 + 190 + 120 + 150 = 630
14 - Uziel Cardoso (Eunápolis) 120 + 190 + 170 + 120 = 600
15 - Orlando Sandes (Porto Seguro) 210 + 210 + 160 + 0 = 580
16 - Péricles Maia (Jequié) – 210 + 180 + 0 + 180 = 570
17 – Matheus Almeida (Jequié) 200 + 0 + 220 + 160 = 540
18 – Ariel Santos (Dias D’Ávila) – 140 + 150 + 150 + 80 = 520*
19 - Renan Sampaio (Dias D’Ávila) – 180 + 160 + 180 + 0 = 520
20 – Diego Pavan (Camaçari) – 150 + 140 + 170 + 0 = 460
21 - João Wilker (Guanambi) 130 + 160 + 0 + 100 = 390
22 - Ailton Lima (Ilhéus) 170 + 180 + 0 + 0 = 350
23 - Daniel Rodrigues (Jequié) 150 + 170 + 0 + 0 = 320
24 - Alfredo Rufino (Dias Dávila) 0 + 150 + 140 + 0 = 290
25 - Henrique Jorge (Itaberaba) – 100 + 140 + 0 + 0 = 140
26 - Vinícius Brito (Salvador) – 0 + 0 + 130 + 0 = 130

LUCIANO BASTOS - CAMPEÃO BAIANO ELITE FULL SUSPENSION (JEQUIÉ/BA)
EQUIPE ARO 10/NO RASTRO

    ALEX CALAZANS - CAMPEÃO BAIANO HARD TAIL (EUNÁPOLIS/BA) EQUIPE DHE


THIAGO COSTA - CAMPEÃO BAIANO CATEGORIA ESPECIAL - EXEMPLO DE FORÇA E 
SUPERAÇÃO (EUNÁPOLIS/BA) - EQUIPE DHE